Таблиця розмірів Adidas

Adidas Чоловіки:

РОЗМІР/Параметри XS(40/42) S(44/46) M(48/50) L(52/54) ХL(56/58) ХХL(60/62)
Обхват грудної клітини, см 82 - 87 88 - 94 95 - 102 103 - 111 112 - 121 122 - 132
Обхват талії, см 71 - 75 76 - 82 83 - 90 91 - 99 100 - 109 110 - 121
Обхват стегон, см 82 - 86 87 - 93 94 - 101 102 - 110 111 - 119 120 - 128
Зріст, см 158 - 164 162 - 168 174 - 180 186 - 192 198 - 204 204 ~

Adidas Жінки:

РОЗМІР/Параметри XS(40/42) S(44/46) M(48) L(50/52) ХL(54/56) XХL(56/58)
Обхват грудної клітини, см 77 - 82 83 - 88 89 - 94 95 - 101 102 - 109 113 - 118
Талія, см 61 - 66 67 - 72 73 - 78 79 - 85 86 - 94 99 - 104
Стегна, см 88 - 91 94 - 97 100 - 103 106 - 110 113 - 117 121 - 125

Adidas Юніори:

РОЗМІР/Параметри 128 140 152 164 176
Обхват грудної клітини, см 61 - 64 68 - 71 75 - 78 79 - 86 87 - 92
Обхват талії, см 57 - 59 60 - 63 64 - 68 69 - 73 74 - 77
Зріст, см 123 - 128 129 - 140 141 - 152 153 - 164 175 - 176
Вік,років 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16

Adidas Діти:

РОЗМІР/Параметри 92 98 104 110 116
Обхват грудної клітини, см 51.5 - 52.5 53 - 54.5 55 - 56 56.5 - 58 58.5 - 60.5
Обхват талії, см 50 - 50.5 51 - 52.5 53 - 54.5 55 - 56.5 57 - 58.5
Зріст, см 86 - 92 93 - 98 99 - 104 105 - 110 111 - 116
Вік 1-2 роки 2-3 роки 3-4 роки 4-5 років 5-6 років